Questa linea di estrusione di film soffiato può produrre film in LDPE, HDPE, LLDPE.
La canna e la vite dell'estrusore sono realizzate in acciaio legato di alta qualità, nitrurato e prodotto con lavorazioni meccaniche di precisione.
Sono dotati di una superficie molto dura per resistere alla corrosione e all'abrasione.
Regolatore di temperatura Aiset, automatico, affidabile e preciso.
È adottato con dispositivo di avvolgimento a doppia stazione ad attrito superficiale schiena contro schiena.
Contametri automatico e facilità d'uso.

Principali parametri tecnici | ||||
Modello | SJ-B50 | SJ-B55 | SJ-B60 | SJ-B65 |
Materiale adatto | HDPE.LDPE .LLDPE | |||
Larghezza massima della pellicola (millimetro) | 600MM | 800MM | 1000 MM | 1200 MM |
Spessore della pellicola (millimetro) | HD:0.008-0.08MM | |||
Uscita massima di estrusione HD | 40 kg/ora | 50 kg/ora | 60 kg/ora | 80 kg/ora |
LD | 50 kg/ora | 60 kg/ora | 70 kg/ora | 100 kg/ora |
Unità di estrusione | ||||
Riduttore | 146 | 173 | 173 | 200 |
Diametro vite (mm) | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 |
Rapporto L/D della vite | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Materiale di vite | 38 CRMOALA | |||
Materiale del barilotto | 38 CRMOALA | |||
Ventola di raffreddamento del barilotto | 250W×2 | 370W×2 | 370×2 | 370×3 |
Termoregolazione (zona) | 3 | 3 | 3 | 4 |
Motore di azionamento (kw) | 7.5/11 | 18.5 | 22 | 30 |
Filiera per estrusione | ||||
Dimensioni stampo (mm) | HD:φ60 | HD:φ80 | HD:φ100 | HD:φ120 |
Cambia schermo | Manuale standard | |||
Termoregolazione (zona) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anello d'aria (mm) | φ620 | φ620 | φ620 | φ760 |
Ventola di raffreddamento (kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Stick fisso centrale | 1 pc | |||
Unità di raccolta | ||||
Larghezza rullo (mm) | φ138×650 | φ138×850 | φ138×1100 | φ138×1300 |
Larghezza rullo goffrato | 550 mm | 750 mm | 1000 mm | 1200 mm |
Motore di avvolgimento (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Velocità di avvolgimento (M/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Tipo regolabile in altezza | 700 mm | |||
Unità di avvolgimento | ||||
Tipo di avvolgitore | Avvolgitore ad attrito superficiale DOPPIO CON ALBERO ARIA | |||
Larghezza rullo (mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
Motore di avvolgimento (NM) | 6 | 10 | 10 | 16 |
Velocità di avvolgimento (M/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
POTENZA DELLA MACCHINA | 380V, 50HZ, TRIFASE | |||
MACCHINA Dimensioni (m) | 4.5×2.0×4.3 | 4.5×2.2×4.5 | 5×2.5×4.8 | 5.5×2.8×5.2 |
Etichetta sexy: linea di estrusione di film soffiato, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, più nuovo, sconto, prezzo basso, in stock, ultimo design, di facile manutenzione









